| 3 meses de $251.33 sin intereses | Total $754.00 | |
| 6 meses de $125.66 sin intereses | Total $754.00 |
| 1 mes de $754.00 sin intereses | Total $754.00 | |
| 2 meses de $377.00 sin intereses | Total $754.00 | |
| 3 meses de $251.33 sin intereses | Total $754.00 | |
| 4 meses de $188.50 sin intereses | Total $754.00 | |
| 5 meses de $150.80 sin intereses | Total $754.00 | |
| 6 meses de $125.66 sin intereses | Total $754.00 | |
| 7 meses de $107.71 sin intereses | Total $754.00 | |
| 8 meses de $94.25 sin intereses | Total $754.00 | |
| 9 meses de $83.77 sin intereses | Total $754.00 | |
| 10 meses de $75.40 sin intereses | Total $754.00 | |
| 11 meses de $68.54 sin intereses | Total $754.00 | |
| 12 meses de $62.83 sin intereses | Total $754.00 |
| 1 mes de $754.00 sin intereses | Total $754.00 |
| 3 meses de $271.21 | Total $813.64 | |
| 6 meses de $141.16 | Total $846.97 | |
| 9 meses de $97.88 | Total $880.97 | |
| 12 meses de $76.55 | Total $918.60 | |
| 18 meses de $54.66 | Total $984.05 | |
| 24 meses de $44.24 | Total $1,061.78 |
| 3 meses de $272.24 | Total $816.73 | |
| 6 meses de $141.95 | Total $851.72 | |
| 9 meses de $99.32 | Total $893.94 | |
| 12 meses de $77.95 | Total $935.49 | |
| 18 meses de $55.97 | Total $1,007.57 | |
| 24 meses de $45.56 | Total $1,093.53 |
Descripción detallada del beneficio para miembros activos de la **Asociación de Empresarios del Centro Histórico de Guadalajara A.C. (AECHG)**.
💡 Nota Importante: El Costo de Inteligencia Artificial adicional es opcional.
| Detalle | Especificación |
|---|---|
| Nombre del Producto | Plastic PLA SmartCard (VCard Pro) |
| Costo Anual Exclusivo (Miembros AECHG) | $650.00 MXN + IVA (Costo Anual) |
| Material de la Tarjeta | Plástico PLA (Ecológico y Biodegradable) |
| Tipo de Servicio | Perfil digital anual |
| IA Incluida | Servicio de IA NO incluida (opcional ) |
